このページでは、【歯科まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
(1月28日 から 2月3日 までのアクセスランキング)
| No. | 医院名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | ねい歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 2 | デンタルオフィス松田 | 都城市 | 歯科, ... |
| 3 | かつ歯科クリニック | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 4 | バナナ歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 5 | 吉岡歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 6 | いままち歯科 | 都城市 | 歯科, ... |
| 7 | 陶山歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 8 | とほく歯科 | 都城市 | 歯科, ... |
| 9 | 一万城安楽歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 10 | デンタルプランニングクリニック | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 11 | 高城歯科医院 | 児湯郡木城町 | 歯科, ... |
| 12 | さくら歯科・小児歯科 | 都城市 | 歯科, ... |
| 13 | タケザキ歯科 | 都城市 | 歯科, ... |
| 14 | 新森歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 15 | あさお歯科 | 北諸県郡三股町 | 歯科, ... |
| 16 | 戸高歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 17 | 園田鷹尾歯科 | 都城市 | 歯科, ... |
| 18 | 安富歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 19 | ハートデンタルクリニック | 都城市 | 歯科, ... |
| 20 | 土持上川東歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 21 | 相澤歯科医院 | 西都市 | 歯科, ... |
| 22 | はまだ歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 23 | 常盤歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 24 | 中条歯科医院 | 北諸県郡三股町 | 歯科, ... |
| 25 | タチカワデンタルクリニック | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 26 | いりえ歯科小児歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 27 | 森迫デンタルクリニック | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 28 | アート歯科マツダ | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 29 | 加世田歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 30 | タカハシ歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 31 | 四倉歯科医院 | 延岡市 | 歯科, ... |
| 32 | 時任歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 33 | ながとも歯科医院 | 児湯郡高鍋町 | 歯科, ... |
| 34 | 竹之下歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 35 | スマイル歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 36 | 三股歯科 | 北諸県郡三股町 | 歯科, ... |
| 37 | タケザキデンタルクリニック | 都城市 | 歯科, ... |
| 38 | あみ歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 39 | 恵歯科クリニック | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 40 | 川野歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 41 | 園田歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 42 | 神宮歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 43 | いりの歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 44 | 梅田歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 45 | はまだ歯科医院 | 北諸県郡三股町 | 歯科, ... |
| 46 | 小城歯科医院 | 小林市 | 歯科, ... |
| 47 | ひがし歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 48 | あさひヶ丘歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 49 | くろき歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 50 | 井上歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 51 | 五ヶ瀬町歯科診療所 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 歯科, ... |
| 52 | 峯田歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 53 | 花森歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 54 | くにた歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 55 | 若林歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 56 | 長友歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 57 | 高木歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 58 | 大宮小前歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 59 | 土持歯科クリニック | 都城市 | 歯科, ... |
| 60 | 谷山歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 61 | 大王谷長友歯科 | 日向市 | 歯科, ... |
| 62 | はやしデンタルクリニック | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 63 | 福永歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 64 | 曽我歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 65 | シゲシロ歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 66 | うえくぼ歯科医院 | 北諸県郡三股町 | 歯科, ... |
| 67 | 大王歯科 | 都城市 | 歯科, ... |
| 68 | 財部歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 69 | まえだ歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 70 | 広瀬歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 71 | やまもと歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 72 | 中川歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 73 | 中原歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 74 | 希望ヶ丘歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 75 | 大淵歯科医院 | えびの市 | 歯科, ... |
| 76 | ひえじま歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 77 | ふさやす歯科医院 | 日南市 | 歯科, ... |
| 78 | たかみデンタルクリニック | 西都市 | 歯科, ... |
| 79 | 難波江歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 80 | 新坂歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 81 | 山崎歯科クリニック | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 82 | うめだ歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 83 | 加納歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 84 | ただ歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 85 | 福沢歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 86 | かんべ歯科・小児歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 87 | 今井歯科 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 88 | なかやま歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 89 | 湯田歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 90 | 郡山歯科医院 | えびの市 | 歯科, ... |
| 91 | いがらし歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 92 | 宮地歯科医院 | 児湯郡新富町 | 歯科, ... |
| 93 | たぐち歯科 | 都城市 | 歯科, ... |
| 94 | おおにし歯科医院 | 宮崎市 | 歯科, ... |
| 95 | 大岐歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 96 | 有島歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 97 | 河野歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 98 | 山口歯科医院 | 日南市 | 歯科, ... |
| 99 | 武田歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |
| 100 | 八田歯科医院 | 都城市 | 歯科, ... |

